Source :
http://buttonwood.economist.com/content/gdccours du dollars 1,4563
Population PIB (€) Dette (€) Dette/hab. (€)
GERMANY Allemagne 82 314 906 2 164,4 1 835,2 22 295 84,8%
AUSTRIA Autriche 8 316 487 273,0 202,1 24 307 74,0%
BELGIUM Belgique 10 666 866 313,2 328,0 30 747 104,7%
SPAIN Espagne 45 116 894 984,9 755,6 16 747 76,7%
FINLAND Finlande 5 289 128 169,4 91,4 17 275 53,9%
FRANCE France 63 473 140 1 862,0 1 646,4 25 939 88,4%
IRELAND Irlande 4 239 848 150,4 86,1 20 307 57,3%
ITALY Italie 59 131 287 1 452,4 1 781,3 30 124 122,6%
LUXEMBOURG Luxembourg 476 200 33,6 6,7 14 050 19,9%
NETHERLANDS Pays-Bas 16 471 968 551,1 385,9 23 430 70,0%
PORTUGAL Portugal 10 599 095 153,1 139,0 13 118 90,8%
GREECE Grèce 11 125 179 254,9 267,2 24 015 104,8%
SLOVENIA Slovénie 2 013 597 34,9 13,2 6 561 37,9%
CYPRUS Chypre 766 400 17,3 9,1 11 906 52,8%
Malte 404 962 - - -
SLOVAKIA Slovaquie 5 455 407 62,3 22,1 4 055 35,5%
ESTONIA Estonie 1 307 605 12,7 1,2 885 9,1%
Au total sur la zone euro :
Population : 327 168 969
PIB : 8 489,6
Dette : 7 570,5
Dette/hab.: 23 139
Dette/PIB : 89,2%
Dette/M3 : 83,6%Je ne sais pas trop comment interpréter ce chiffre. Rembourser cash la dette n'a pas de sens mais sur plusieurs années avec de l'argent qui tourne il ne devrait pas y avoir trop de problème non ?
Classement des pays les plus exposés :
ITALY 122,6%
GREECE 104,8%
BELGIUM 104,7%
PORTUGAL 90,8%
FRANCE 88,4%
GERMANY 84,8%
SPAIN 76,7%
IRELAND 57,3%
On parle beaucoup de la Grèce alors que le pays le plus exposé c'est tout de même l'Italie ??
Tandis que l'Espagne est très largement en dessous de la moyenne.
Bref, nous avons 9500 milliards en circulation pour 7500 milliards de dette...
J'avoue être un peu perdu dans tous ces chiffres

...