Voici l'historique des prix de l'or.
Vous en faites pas le potentiel de hausse est là.
$ F €
1949 35 630 500,00 961 €
1950 35 505 560,00 771 €
1951 35 535 850,25 817 €
1952 35 515 716,70 786 €
1953 35 472 172,34 720 €
1954 35 413 408,91 630 €
1955 35 418 826,57 638 €
1956 35 450 451,52 687 €
1957 35 487 624,31 743 €
1958 35 512 716,77 782 €
1959 35 551 621,55 841 €
1960 35 5 535,63 -4 844 €
1961 35 5 529,45 843 €
1962 35 5 485,00 836 €
1963 35 5 451,40 831 €
1964 35 5 450,15 831 €
1965 35 5 463,10 833 €
1966 35 5 483,86 836 €
1967 35 5 484,04 836 €
1968 39,695 -5 6 295,34 960 €
1969 41,343 7 249,16 1 105 €
1970 36,19 -6 6 472,70 987 €
1971 41,102 7 210,68 1 099 €
1972 58,444 9 290,40 1 416 €
1973 97,583 14 211,84 2 167 €
1974 159,615 25 179,21 3 839 €
1975 161,165 22 786,19 3 474 €
1976 124,939 19 487,03 2 971 €
1977 147,978 23 843,69 3 635 €
1978 193,436 28 296,30 4 314 €
1979 307,615 43 214,36 6 588 €
1980 612,509 84 064,57 12 816 €
1981 459,614 86 917,89 13 251 €
1982 376,01 79 298,07 12 089 €
1983 423,828 103 717,91 15 812 €
1984 360,287 100 924,51 15 386 €
1985 317,299 91 507,44 13 950 €
1986 367,867 81 872,12 12 481 €
1987 446,412 86 552,82 13 195 €
1988 436,931 83 661,64 12 754 €
1989 381,283 78 472,12 11 963 €
1990 383,619 67 720,08 10 324 €
1991 362,044 65 899,55 10 046 €
1992 343,741 58 874,50 8 975 €
1993 359,668 65 723,00 10 019 €
1994 384,135 68 728,20 10 478 €
1995 384,219 61 941,33 9 443 €
1996 387,782 63 941,40 9 748 €
1997 331,117 62 122,50 9 471 €
1998 294,115 n,a,
1999 278,808 8 434,59 -8 8 435 €
2000 278,961 9 732,33 9 732 €
2001 271,072 9 791,42 9 791 €
2002 310,133 10 571,64 10 572 €
2003 363,514 10 330,54 10 331 €
2004 409,263 10 564,09 10 564 €
2005 444,794 11 455,71 11 456 €
2006 603,995 15 277,77 15 278 €
2007 696,859 16 306,73 * 16 307 €