Le blog à Lupus



Tradosaure
Nous sommes actuellement le 09 Juin 2025 18:11

Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]




Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant
Auteur Message
 Sujet du message: Cours du Napo 20F de septembre 2009 au 14/09/2010
MessagePublié: 16 Sep 2010 12:34 
Hors-ligne

Inscrit le: 20 Fév 2009 23:48
Messages: 7290
Cours du Napo 20F de septembre 2009 au 14/09/2010

(Historique disponible* du 21/09/2009 au 14/09/2010)

Date Premier Plus haut Plus Bas Clôture Volume
14/09/2010 192,20 192,20 192,20 192,20 0
13/09/2010 192,10 192,10 192,10 192,10 0
10/09/2010 192,90 192,90 192,90 192,90 0
09/09/2010 193,40 193,40 193,40 193,40 0
08/09/2010 194,00 194,00 194,00 194,00 0
07/09/2010 190,00 190,00 190,00 190,00 0
06/09/2010 191,90 191,90 191,90 191,90 0
03/09/2010 192,00 192,00 192,00 192,00 0
02/09/2010 193,50 193,50 193,50 193,50 0
01/09/2010 193,50 193,50 193,50 193,50 0
31/08/2010 194,00 194,00 194,00 194,00 0
30/08/2010 194,80 194,80 194,80 194,80 0
27/08/2010 193,00 193,00 193,00 193,00 0
26/08/2010 195,00 195,00 195,00 195,00 0
25/08/2010 194,90 194,90 194,90 194,90 0
24/08/2010 192,90 192,90 192,90 192,90 0
23/08/2010 194,90 194,90 194,90 194,90 0
20/08/2010 194,90 194,90 194,90 194,90 0
19/08/2010 189,90 189,90 189,90 189,90 0
18/08/2010 189,90 189,90 189,90 189,90 0
17/08/2010 194,90 194,90 194,90 194,90 0
16/08/2010 185,10 185,10 185,10 185,10 0
13/08/2010 189,90 189,90 189,90 189,90 0
12/08/2010 180,00 180,00 180,00 180,00 0
11/08/2010 178,20 178,20 178,20 178,20 0
10/08/2010 178,20 178,20 178,20 178,20 0
09/08/2010 178,20 178,20 178,20 178,20 0
06/08/2010 180,00 180,00 180,00 180,00 0
05/08/2010 180,00 180,00 180,00 180,00 0
04/08/2010 181,10 181,10 181,10 181,10 0
03/08/2010 177,30 177,30 177,30 177,30 0
02/08/2010 180,00 180,00 180,00 180,00 0
30/07/2010 180,00 180,00 180,00 180,00 0
29/07/2010 177,00 177,00 177,00 177,00 0
28/07/2010 180,10 180,10 180,10 180,10 0
27/07/2010 182,10 182,10 182,10 182,10 0
26/07/2010 187,90 187,90 187,90 187,90 0
23/07/2010 184,90 184,90 184,90 184,90 0
22/07/2010 185,00 185,00 185,00 185,00 0
21/07/2010 185,00 185,00 185,00 185,00 0
20/07/2010 189,90 189,90 189,90 189,90 0
19/07/2010 190,00 190,00 190,00 190,00 0
16/07/2010 190,00 190,00 190,00 190,00 0
15/07/2010 193,40 193,40 193,40 193,40 0
14/07/2010 192,10 192,10 192,10 192,10 0
13/07/2010 192,10 192,10 192,10 192,10 0
12/07/2010 193,10 193,10 193,10 193,10 0
09/07/2010 193,00 193,00 193,00 193,00 0
08/07/2010 193,50 193,50 193,50 193,50 0
07/07/2010 190,10 190,10 190,10 190,10 0
06/07/2010 191,00 191,00 191,00 191,00 0
05/07/2010 197,80 197,80 197,80 197,80 0
02/07/2010 195,00 195,00 195,00 195,00 0
01/07/2010 199,00 199,00 199,00 199,00 0
30/06/2010 200,00 200,00 200,00 200,00 0
29/06/2010 199,00 199,00 199,00 199,00 0
28/06/2010 202,00 202,00 202,00 202,00 0
25/06/2010 202,00 202,00 202,00 202,00 0
24/06/2010 201,10 201,10 201,10 201,10 0
23/06/2010 200,10 200,10 200,10 200,10 0
22/06/2010 200,10 200,10 200,10 200,10 0
21/06/2010 200,10 200,10 200,10 200,10 0
18/06/2010 200,00 200,00 200,00 200,00 0
17/06/2010 199,90 199,90 199,90 199,90 0
16/06/2010 200,00 200,00 200,00 200,00 0
15/06/2010 202,10 202,10 202,10 202,10 0
14/06/2010 207,80 207,80 207,80 207,80 0
11/06/2010 207,00 207,00 207,00 207,00 0
10/06/2010 207,90 207,90 207,90 207,90 0
09/06/2010 205,00 205,00 205,00 205,00 0
08/06/2010 203,50 203,50 203,50 203,50 0
07/06/2010 202,00 202,00 202,00 202,00 0
04/06/2010 199,90 199,90 199,90 199,90 0
03/06/2010 202,50 202,50 202,50 202,50 0
02/06/2010 204,00 204,00 204,00 204,00 0
01/06/2010 202,00 202,00 202,00 202,00 0
31/05/2010 199,90 199,90 199,90 199,90 0
28/05/2010 199,50 199,50 199,50 199,50 0
27/05/2010 199,90 199,90 199,90 199,90 0
26/05/2010 199,80 199,80 199,80 199,80 0
25/05/2010 192,10 192,10 192,10 192,10 0
24/05/2010 194,50 194,50 194,50 194,50 0
21/05/2010 194,50 194,50 194,50 194,50 0
20/05/2010 204,90 204,90 204,90 204,90 0
19/05/2010 204,90 204,90 204,90 204,90 0
18/05/2010 206,00 206,00 206,00 206,00 0
17/05/2010 205,00 205,00 205,00 205,00 0
14/05/2010 188,80 188,80 188,80 188,80 0
13/05/2010 188,80 188,80 188,80 188,80 0
12/05/2010 188,80 188,80 188,80 188,80 0
11/05/2010 184,10 184,10 184,10 184,10 0
10/05/2010 189,90 189,90 189,90 189,90 0
07/05/2010 189,50 189,50 189,50 189,50 0
06/05/2010 180,00 180,00 180,00 180,00 0
05/05/2010 178,00 178,00 178,00 178,00 0
04/05/2010 172,00 172,00 172,00 172,00 0
03/05/2010 168,10 168,10 168,10 168,10 0
30/04/2010 169,90 169,90 169,90 169,90 0
29/04/2010 169,90 169,90 169,90 169,90 0
28/04/2010 165,00 165,00 165,00 165,00 0
27/04/2010 162,80 162,80 162,80 162,80 0
26/04/2010 161,90 161,90 161,90 161,90 0
23/04/2010 158,60 158,60 158,60 158,60 0
22/04/2010 159,10 159,10 159,10 159,10 0
21/04/2010 160,00 160,00 160,00 160,00 0
20/04/2010 158,90 158,90 158,90 158,90 0
19/04/2010 159,80 159,80 159,80 159,80 0
16/04/2010 159,30 159,30 159,30 159,30 0
15/04/2010 157,10 157,10 157,10 157,10 0
14/04/2010 155,70 155,70 155,70 155,70 0
13/04/2010 158,10 158,10 158,10 158,10 0
12/04/2010 160,30 160,30 160,30 160,30 0
09/04/2010 162,80 162,80 162,80 162,80 0
08/04/2010 163,00 163,00 163,00 163,00 0
07/04/2010 162,50 162,50 162,50 162,50 0
06/04/2010 155,70 155,70 155,70 155,70 0
02/04/2010 154,00 154,00 154,00 154,00 0
01/04/2010 154,90 154,90 154,90 154,90 0
31/03/2010 154,80 154,80 154,80 154,80 0
30/03/2010 154,80 154,80 154,80 154,80 0
29/03/2010 154,80 154,80 154,80 154,80 0
26/03/2010 152,10 152,10 152,10 152,10 0
25/03/2010 154,80 154,80 154,80 154,80 0
24/03/2010 154,80 154,80 154,80 154,80 0
23/03/2010 150,25 150,25 150,25 150,25 0
22/03/2010 152,90 152,90 152,90 152,90 0
19/03/2010 150,70 150,70 150,70 150,70 0
18/03/2010 150,10 150,10 150,10 150,10 0
17/03/2010 152,10 152,10 152,10 152,10 0
16/03/2010 153,90 153,90 153,90 153,90 0
15/03/2010 154,80 154,80 154,80 154,80 0
12/03/2010 152,10 152,10 152,10 152,10 0
11/03/2010 152,10 152,10 152,10 152,10 0
10/03/2010 152,10 152,10 152,10 152,10 0
09/03/2010 154,80 154,80 154,80 154,80 0
08/03/2010 154,90 154,90 154,90 154,90 0
05/03/2010 156,90 156,90 156,90 156,90 0
04/03/2010 154,90 154,90 154,90 154,90 0
03/03/2010 153,10 153,10 153,10 153,10 0
02/03/2010 153,90 153,90 153,90 153,90 0
01/03/2010 152,90 152,90 152,90 152,90 0
26/02/2010 152,00 152,00 152,00 152,00 0
25/02/2010 151,90 151,90 151,90 151,90 0
24/02/2010 153,80 153,80 153,80 153,80 0
23/02/2010 152,90 152,90 152,90 152,90 0
22/02/2010 152,10 152,10 152,10 152,10 0
19/02/2010 152,00 152,00 152,00 152,00 0
18/02/2010 150,50 150,50 150,50 150,50 0
17/02/2010 151,90 151,90 151,90 151,90 0
16/02/2010 151,00 151,00 151,00 151,00 0
15/02/2010 148,50 148,50 148,50 148,50 0
12/02/2010 146,50 146,50 146,50 146,50 0
11/02/2010 147,90 147,90 147,90 147,90 0
10/02/2010 148,00 148,00 148,00 148,00 0
09/02/2010 145,00 145,00 145,00 145,00 0
08/02/2010 145,10 145,10 145,10 145,10 0
05/02/2010 148,80 148,80 148,80 148,80 0
04/02/2010 148,90 148,90 148,90 148,90 0
03/02/2010 148,90 148,90 148,90 148,90 0
02/02/2010 146,00 146,00 146,00 146,00 0
01/02/2010 146,00 146,00 146,00 146,00 0
29/01/2010 142,70 142,70 142,70 142,70 0
28/01/2010 143,50 143,50 143,50 143,50 0
27/01/2010 144,80 144,80 144,80 144,80 0
26/01/2010 144,90 144,90 144,90 144,90 0
25/01/2010 144,90 144,90 144,90 144,90 0
22/01/2010 145,00 145,00 145,00 145,00 0
21/01/2010 147,90 147,90 147,90 147,90 0
20/01/2010 148,90 148,90 148,90 148,90 0
19/01/2010 146,20 146,20 146,20 146,20 0
18/01/2010 146,10 146,10 146,10 146,10 0
15/01/2010 146,10 146,10 146,10 146,10 0
14/01/2010 147,90 147,90 147,90 147,90 0
13/01/2010 147,90 147,90 147,90 147,90 0
12/01/2010 149,00 149,00 149,00 149,00 0
11/01/2010 149,40 149,40 149,40 149,40 0
08/01/2010 146,80 146,80 146,80 146,80 0
07/01/2010 145,10 145,10 145,10 145,10 0
06/01/2010 145,90 145,90 145,90 145,90 0
05/01/2010 142,50 142,50 142,50 142,50 0
04/01/2010 144,00 144,00 144,00 144,00 0
31/12/2009 142,50 142,50 142,50 142,50 0
30/12/2009 144,60 144,60 144,60 144,60 0
29/12/2009 144,50 144,50 144,50 144,50 0
28/12/2009 145,00 145,00 145,00 145,00 0
25/12/2009 145,00 145,00 145,00 145,00 0
24/12/2009 145,00 145,00 145,00 145,00 0
23/12/2009 144,90 144,90 144,90 144,90 0
22/12/2009 144,90 144,90 144,90 144,90 0
21/12/2009 146,90 146,90 146,90 146,90 0
18/12/2009 146,90 146,90 146,90 146,90 0
17/12/2009 146,40 146,40 146,40 146,40 0
16/12/2009 145,90 145,90 145,90 145,90 0
15/12/2009 140,00 140,00 140,00 140,00 0
14/12/2009 142,50 142,50 142,50 142,50 0
11/12/2009 143,50 143,50 143,50 143,50 0
10/12/2009 142,50 142,50 142,50 142,50 0
09/12/2009 145,00 145,00 145,00 145,00 0
08/12/2009 146,00 146,00 146,00 146,00 0
07/12/2009 148,00 148,00 148,00 148,00 0
04/12/2009 151,90 151,90 151,90 151,90 0
03/12/2009 150,00 150,00 150,00 150,00 0
02/12/2009 150,00 150,00 150,00 150,00 0
01/12/2009 148,70 148,70 148,70 148,70 0
30/11/2009 146,10 146,10 146,10 146,10 0
27/11/2009 148,90 148,90 148,90 148,90 0
26/11/2009 148,90 148,90 148,90 148,90 0
25/11/2009 147,50 147,50 147,50 147,50 0
24/11/2009 149,50 149,50 149,50 149,50 0
23/11/2009 148,10 148,10 148,10 148,10 0
20/11/2009 145,40 145,40 145,40 145,40 0
19/11/2009 145,00 145,00 145,00 145,00 0
18/11/2009 143,80 143,80 143,80 143,80 0
17/11/2009 143,80 143,80 143,80 143,80 0
16/11/2009 142,50 142,50 142,50 142,50 0
13/11/2009 140,10 140,10 140,10 140,10 0
12/11/2009 141,90 141,90 141,90 141,90 0
11/11/2009 136,50 136,50 136,50 136,50 0
10/11/2009 136,50 136,50 136,50 136,50 0
09/11/2009 139,90 139,90 139,90 139,90 0
06/11/2009 139,10 139,10 139,10 139,10 0
05/11/2009 140,10 140,10 140,10 140,10 0
04/11/2009 140,20 140,20 140,20 140,20 0
03/11/2009 137,00 137,00 137,00 137,00 0
02/11/2009 138,50 138,50 138,50 138,50 0
30/10/2009 138,00 138,00 138,00 138,00 0
29/10/2009 136,10 136,10 136,10 136,10 0
28/10/2009 138,10 138,10 138,10 138,10 0
27/10/2009 139,60 139,60 139,60 139,60 0
26/10/2009 143,90 143,90 143,90 143,90 0
23/10/2009 137,50 137,50 137,50 137,50 0
22/10/2009 135,00 135,00 135,00 135,00 0
21/10/2009 137,50 137,50 137,50 137,50 0
20/10/2009 137,50 137,50 137,50 137,50 0
19/10/2009 139,90 139,90 139,90 139,90 0
16/10/2009 140,50 140,50 140,50 140,50 0
15/10/2009 141,90 141,90 141,90 141,90 0
14/10/2009 140,10 140,10 140,10 140,10 0
13/10/2009 140,10 140,10 140,10 140,10 0
12/10/2009 142,00 142,00 142,00 142,00 0
09/10/2009 138,00 138,00 138,00 138,00 0
08/10/2009 138,00 138,00 138,00 138,00 0
07/10/2009 136,10 136,10 136,10 136,10 0
06/10/2009 136,50 136,50 136,50 136,50 0
05/10/2009 135,00 135,00 135,00 135,00 0
02/10/2009 135,00 135,00 135,00 135,00 0
01/10/2009 136,10 136,10 136,10 136,10 0
30/09/2009 136,00 136,00 136,00 136,00 0
29/09/2009 137,50 137,50 137,50 137,50 0
28/09/2009 137,50 137,50 137,50 137,50 0
25/09/2009 137,50 137,50 137,50 137,50 0
24/09/2009 136,80 136,80 136,80 136,80 0
23/09/2009 136,80 136,80 136,80 136,80 0
22/09/2009 136,10 136,10 136,10 136,10 0
21/09/2009 136,10 136,10 136,10 136,10 0

_________________
"Il vaut mieux être plusieurs sur une bonne affaire que seul sur une mauvaise." Coluche


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Cours du Napo 20F de septembre 2009 au 14/09/2010
MessagePublié: 16 Sep 2010 13:58 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 25 Nov 2009 13:48
Messages: 101
Un petit graphe pour illustrer tout ça

Image

_________________
«Gouverner n'a jamais été autre chose que repousser, par mille subterfuges, le moment où la foule vous pendra»


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Cours du Napo 20F de septembre 2009 au 14/09/2010
MessagePublié: 16 Sep 2010 14:48 
Hors-ligne

Inscrit le: 20 Fév 2009 23:48
Messages: 7290
Merci Apiai ;)

j'ai perdu la main avec la création de graphe à partir d'excel :?

_________________
"Il vaut mieux être plusieurs sur une bonne affaire que seul sur une mauvaise." Coluche


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Cours du Napo 20F de septembre 2009 au 14/09/2010
MessagePublié: 16 Sep 2010 16:25 
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 09 Jan 2009 17:18
Messages: 6669
Si je ne m'abuse, il ne s'agit pas de la valeur spot (qui n'a jamais atteint les 200€ il me semble) mais du cours CPR.


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Cours du Napo 20F de septembre 2009 au 14/09/2010
MessagePublié: 16 Sep 2010 16:33 
Hors-ligne

Inscrit le: 20 Fév 2009 23:48
Messages: 7290
Exact, Rialto ;)

_________________
"Il vaut mieux être plusieurs sur une bonne affaire que seul sur une mauvaise." Coluche


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Cours du Napo 20F de septembre 2009 au 14/09/2010
MessagePublié: 16 Sep 2010 16:36 
Hors-ligne

Inscrit le: 04 Oct 2009 21:58
Messages: 62
Il y a un historique pas mal chez Joubert (ce n'est pas de la pub :p )
http://www.joubert-change.fr/index.php? ... iece_id=78


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Cours du Napo 20F de septembre 2009 au 14/09/2010
MessagePublié: 16 Sep 2010 22:19 
Hors-ligne

Inscrit le: 10 Aoû 2009 19:27
Messages: 222
D'où la question :

- Faut-il acheter, vendre, ne rien faire ??


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Cours du Napo 20F de septembre 2009 au 14/09/2010
MessagePublié: 16 Sep 2010 22:25 
En ligne
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 23 Oct 2008 17:22
Messages: 3013
Localisation: Poitou-Charentes
Ben aujourd'hui il fallait acheter, même chez CPR: prime quasi nullle!

Question : pourquoi un plongeon pareil de la prime aujourd'hui, quand l'once est au plafond absolu en USD ???

Mystère...

_________________
"Y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement!"
Boris VIAN


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Cours du Napo 20F de septembre 2009 au 14/09/2010
MessagePublié: 16 Sep 2010 23:04 
Hors-ligne

Inscrit le: 04 Oct 2009 21:58
Messages: 62
Oui aujourd'hui les Vrenelis/Union latine sont a quasi-spot, hier c'était les Souverains qui étaient au spot.

Je ne comprend pas grand chose a la cotation CPOR :(
S'il y a trop de prime autant aller chez Cookson pour les Parisiens/Lyonnais


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Cours du Napo 20F de septembre 2009 au 14/09/2010
MessagePublié: 17 Sep 2010 07:49 
Hors-ligne
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscrit le: 18 Oct 2008 13:52
Messages: 17858
Localisation: Alsace
lampador a écrit:
Ben aujourd'hui il fallait acheter, même chez CPR: prime quasi nullle!

Question : pourquoi un plongeon pareil de la prime aujourd'hui, quand l'once est au plafond absolu en USD ???

Mystère...


Puisque c'est un fixing, il y avait certainement pas mal de prise de bénéfice en face des achats.

_________________
Méfiez-vous, on n'est jamais à l'abri de devenir riche.


Haut
 Profil  
 
Afficher les messages depuis:  Trier par  
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant

Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]


Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités


Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum

Sauter vers:  
Powered by phpBB2007 phpBB Group
Translated by phpBB.fr © 2007, 2008 phpBB.fr



.*.
*

.*.